Mu bicuruzwa 111 byagenzuwe na Zhuochuang Information, ibicuruzwa 38 byazamutse muri uru rugendo, bingana na 34.23%; ibicuruzwa 50 byakomeje kumera neza, bingana na 45.05%; ibicuruzwa 23 byagabanutse, bingana na 20.72%. Ibicuruzwa bitatu bya mbere byazamutse ni phthalate, accelerator ya rubber, na isopropyl alcohol, byiyongereyeho 6.74%, 4.40%, na 3.99%, uko bikurikirana; ibicuruzwa bitatu bya mbere byagabanutse ni DMF, chlorine y'amazi, na propylene oxide, bigabanukaho 7.00%, 5.00%, 4.65%.
Urutonde rw'imiti ikomeye izamuka n'igabanuka ku rutonde rw'imiti 10 ya mbere
| Citsinda | PibicuruzwaName | Ibiciro byo gukusanya Ikirango cy'ahantu/Ibisobanuro | Ishami | Ku itariki ya 16 Nzeri | Ku itariki ya 19 Nzeri | Gukwirakwira | Ingano % |
| Ibikoresho by'ibanze by'imiti | Phthalates | Ubushinwa bw'Iburasirazuba | Yuan/toni | 8900 | 9500 | 600 | 6.74% |
| Ibikoresho by'ibanze by'imiti | Rimashini zihutisha umuvuduko wa Ubber | CZ –Jiangsu
| Yuan/toni | 22750 | 23750 | 1000 | 4.40% |
| Umushongi w'ibinyabuzima | Isopropanol | Ubushinwa bw'Iburasirazuba | Yuan/toni | 6900 | 7175 | 275 | 3.99% |
| Ibikoresho by'ibanze by'imiti | BDO
| Ubushinwa bw'Iburasirazuba | Yuan/toni | 13500 | 14000 | 500 | 3.70% |
| Dibicuruzwa byihariye | PC
| Lotte 1100
| Yuan/toni | 16850 | 17400 | 550 | 3.26% |
| Ibikoresho by'ibanze by'imiti | BPA | Ubwoko bwa karubone ya polycarbone mu Burasirazuba bw'Ubushinwa | Yuan/toni | 13950 | 14400 | 450 | 3.23% |
| Ibikoresho by'ibanze by'imiti | Panhydride ya hthalic | Ubushinwa bw'Iburasirazuba | Yuan/toni | 9650 | 9950 | 300 | 3.11% |
| Ibikoresho by'ibanze by'imiti | Eokiside ya thylene | Ubushinwa bw'Iburasirazuba | Yuan/toni | 7200 | 7400 | 200 | 2.78% |
| Ibikoresho by'ibanze by'imiti | NaOH | Ibinyobwa - Shandong | Yuan/toni
| 1000 | 1022.5 | 22.5 | 2.25% |
| Ibikoresho by'ibanze by'imiti | N-inzoga ya butyl | Ubushinwa bw'Iburasirazuba | Yuan/toni | 7250 | 7400 | 150 | 2.07% |
| Ibikoresho by'ibanze by'imiti | PTA
| Ubushinwa bw'Iburasirazuba | Yuan/toni | 6580 | 6495 | -85 | -1.29% |
| Ibikoresho by'ibanze by'imiti | Gliserini | Ubushinwa bw'Iburasirazuba | Yuan/toni | 7100 | 7000 | -100 | -1.41% |
| Dibicuruzwa byihariye | PET | Uduce tw'amacupa ya PET yo mu rwego rwo hejuru y'amazi - Huadong | Yuan/toni | 8425 | 8300 | -125 | -1.48% |
| Ibikoresho by'ibanze by'imiti | aside asetiki | Ubushinwa bw'Iburasirazuba | Yuan/toni | 3100 | 3050 | -50 | -1.61% |
| Dibicuruzwa byihariye | Ubudodo bwa CVC | T/C 65/35 32S- Shandong | Yuan/toni | 17250 | 16850 | -400 | -2.32% |
| Dibicuruzwa byihariye | PPG ikomeye y'ibipupe | Ubushinwa bw'Amajyaruguru | Yuan/toni | 10700 | 10400 | -300 | -2.80% |
| Dibicuruzwa byihariye | PPG yoroshye | Ubushinwa bw'Iburasirazuba | Yuan/toni | 10250 | 9850 | -400 | -3.90% |
| Ibikoresho by'ibanze by'imiti | Oxyde ya Propylene | Shandong | Yuan/toni | 10750 | 10250 | -500 | -4.65% |
| Ibikoresho by'ibanze by'imiti | klorini y'amazi | Shandong | Yuan/toni | 500 | 475 | -25 | -5.00% |
| Ibikoresho by'ibanze by'imiti | DMF | Ubushinwa bw'Iburasirazuba | Yuan/toni | 10000 | 930 | -700 | -7.00% |
Isaha yo gusoza iyi mbonerahamwe ni saa kumi n'imwe z'umugoroba (17:00) ku munsi umwe kugira ngo haboneke gusa.
Igihe cyo kohereza: Ugushyingo-11-2022





