Ibikoresho bya Meta-Xylene Chemical Feeds bya High-Purity
Ibisobanuro
| Ikintu | Ibipimo byihariye |
| Formula ya Molecular | C₈H₁₀ |
| Uburemere bwa molekile | 106.17 |
| Nimero ya CAS | 1330-20-7 (uruvange); o-Xylene: 95-47-6; m-Xylene: 108-38-3; p-Xylene: 106-42-3 |
| Isura n'Imiterere | Ikiyiko kidafite ibara kandi gitanga impumuro nziza; ubwoko bw'inganda ni uruvange rwa o/m/p-isomers |
| Aho gushonga | -47.9℃ (o-Xylene) / -47.4℃ (m-Xylene) / 13.3℃ (p-Xylene) |
| Aho kubira | 144.4℃ (o-Xylene) / 139.1℃ (m-Xylene) / 138.4℃ (p-Xylene) |
| Ubucucike bw'amazi (amazi = 1) | 0.880 (o-Xylene, 20℃) / 0.864 (m-Xylene, 20℃) / 0.861 (p-Xylene, 20℃) |
| Ubucucike bw'umwuka ushyushye (umwuka = 1) | 3.7 (uruvange) |
| Umuvuduko w'umwuka wuzuye | 1.3 kPa (25℃, m-Xylene); 0.8 kPa (25℃, p-Xylene) |
| Aho gusohokera | 25℃ (igikombe gifunze, uruvange) |
| Ntarengwa y'ibisasu | 1.0% ~ 7.0% (igice cy'ingano, umwuka) |
| Gushonga | Ntishongera mu mazi; ishobora kuvangwa na ethanol, ether, acetone, benzene, n'ibindi. |
| Uburimbane | 0.6 mPa·s (20℃, uruvange) |
| Igipimo cy'ikirahure | 1.495 (o-Xylene, 20℃) / 1.497 (m-Xylene, 20℃) / 1.496 (p-Xylene, 20℃) |
| Ubushyuhe bwo kwiyatsa | 464°C (imvange) |
| Agaciro ka pH (umuti wa 1%) | Ntaho bibogamiye (6.5~7.5) |
Xylene (CAS 1330-20-7) ni igikoresho cy’ingenzi cya peteroli n’ibikomoka kuri shimi, kigizwe na isomeri eshatu (o-, m-, na p-xylene) zikora amazi adahinduka, adafite ibara kandi afite impumuro nziza. Izwiho imbaraga zayo nziza zo gushonga no guhuza ibikoresho, ikora nk'ibikoresho by'ibanze bifite ubushobozi bwinshi kandi byujuje ibisabwa mu nganda no mu gukora.
Ikoreshwa cyane ku isi yose, ikoreshwa cyane cyane nk'umusemburo mwiza wo gusiga irangi, wino yo gucapa, no gusukura ibice by'ikoranabuhanga; inakora nk'inyongeramusaruro mu gukora aside p-phthalic (ikintu cy'ingenzi cya PET plastics) n'imiti myiza. Iyi miterere ikomeza gushyigikira inganda zirimo gupakira, gukora irangi ry'imodoka, gukora ibikoresho by'ikoranabuhanga, gutunganya imyenda, no gushushanya inyubako.
Igicuruzwa cyacu cya xylene gitanga amahitamo menshi yo mu rwego (urwego rw'inganda n'urwego rwo hejuru) kugira ngo gihuzwe n'ibikenewe mu musaruro bitandukanye, gifite igenzura rikomeye ry'ubuziranenge kugira ngo habeho isuku nke kandi ubushobozi bwo gupima no guhagarara neza. Duhamya ko ibicuruzwa byinshi bitangwa neza, inyandiko zuzuye z'ibicuruzwa biteje akaga (harimo na MSDS na UN certification), hamwe n'ibisubizo byabugenewe byo gutwara ibintu mu mazi ashobora gushya. Byongeye kandi, itsinda ryacu ry'abahanga mu bya tekiniki ritanga ubufasha bwihariye—nk'ubuyobozi bw'imiterere y'ububiko n'inama zo guhuza ibisuguti—kugira ngo wongere umusaruro wawe n'umutekano mu mikorere yawe.
Ibisobanuro bya Xylene
| Ikintu | Ibisobanuro |
| Isura | Amazi abonerana, nta mwanda urimo |
| Chromaticity/Hazen(Pt-Co) ≤ | 20 |
| Ubucucike (20℃)/(kg/m2) | 860~870 |
| Aho kubira bwa mbere / ℃ ≥ | 137 |
| Aho humutse / ℃ ≤ | 143 |
| Igipimo cy'isukura ry'amazi yose / ℃ ≤ | 5 |
| Ibara rya aside wogesha, g/L | Ibara ritari ryijimye ugereranyije n'umuti usanzwe (0.5gK₂Cr₂O₇ muri aside 1000mL) |
| Igiteranyo cy'ibinure bya sulfure / (mg/kg) ≤ | 1 |
| Ibisigazwa by'umwuka / (mg/100mL) ≤ | 5 |
| Ingano y'Umugozi w'Umuringa | Pasiteri |
| Ikizamini cyo kutagira aho babogamiye | Ntaho bibogamiye |
| Ibisigazwa by'umwuka/(mg/100mL) ≤ | 3 |
| Ikizamini cyo kutagira aho babogamiye | ntaho abogamiye |
Gupakira Xylene
Mu ngoma ya pulasitiki ifite uburemere bwa 180kg cyangwa ingoma ya IBC.
Kubika: Bika mu bubiko bukonje, bwumye kandi bufite umwuka uhagije; Bika ahantu hatandukanijwe cyane n'ibintu bigabanya ubushyuhe (urugero: aside nitrike, peroxides), aside ikomeye, na halogens. Ntuzigere ubivanga cyangwa ngo ubibike hamwe.
Ibibazo Bikunze Kubazwa















